| vivo V70; Operačný systém: Android 16 (OriginOS 6) Procesor: Snapdragon® 7 Gen 4, 8 jadier, 4 nm, 1× 2,8 GHz + 4× 2,4 GHz + 3× 1,8 GHz Grafický čip: Qualcomm® Adreno™ Užívateľská pamäť: 256GB UFS 4.1 RAM: 8GB LPDDR5X Pamäťová karta: nie < ... viac | |
| Objednávací kód: | 9581V259 |
| Kód výrobcu: | 5675288 |
| Výrobca: | VIVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 541,13 € |
| Cena s DPH: | 665,59 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
vivo V70
Operačný systém: Android 16 (OriginOS 6)
Procesor: Snapdragon® 7 Gen 4, 8 jadier, 4 nm, 1× 2,8 GHz + 4× 2,4 GHz + 3× 1,8 GHz
Grafický čip: Qualcomm® Adreno™
Užívateľská pamäť: 256GB UFS 4.1
RAM: 8GB LPDDR5X
Pamäťová karta: nie
Displej: dotykový 6,59" AMOLED 2570×1260, 5000 nitov, 120Hz, 459ppi, 1,07 miliardy farieb, HDR10+
Fyzická klávesnica: nie
Podporované siete:
SIM karta: (podpora eSIM)
Slot 1: 5G nano SIM
Slot 2: 5G nano SIM
Navigácia:
Bezdrôtová technológia:
Porty:
Senzory:
Fotoaparát:
1: 50Mpx hlavný ZEISS s optickou stabilizáciou obrazu: AF a OIS, f/1,88, zorné pole 84 °, objektív 6P
2: 50Mpx superteleobjektív ZEISS: AF a OIS, f/2,65, zorné pole 33 °, objektív 4P
3: 8Mpx ultraširokouhlý ZEISS: FF, f/2,2, zorné pole 115 °, objektív 5P
Stupeň krytia: IP68, IP69
Batéria: 6500mAh Li-ion, 90W
Farba: hnedá
Rozmery: 157,52×74,33×7,59mm
Hmotnosť: 194g
Obsah balenia:
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | VIVO V70 | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia operačného systému | Android 16 | ||
| HW klávesnica | Nie | ||
| Farba | Hnedá | ||
| Farba - presná | Sandalwood Brown | ||
| Vodeodolnosť | Áno | ||
| Outdoorový | Nie | ||
| Odolnosť | IP69 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 7 Gen 4 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Úložisko | |||
| Typ pamäťovej karty | nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Veľkosť displeja (") | 6,59 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Typ displeja | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Dátové siete | 5G | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| NFC | Áno | ||
| OTG | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| A-GPS | Áno | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
| FM rádio | Nie | ||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Odomykanie tvárou | Nie | ||
| SIM | |||
| Veľkosť SIM | nano | ||
| Konfigurácia slotov/kariet | 2x SIM + eSIM | ||
| Funkcia Dual SIM | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Senzory | akcelerometer, okolitého svetla, gyroskop, priblíženie... | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Trieda energetickej účinnosti | A | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektívov (zadných) | 3 | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
| Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,88 | ||
| Počet objektívov (predných) | 1 | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Clona predné foto (najmenšie) | f/2,0 | ||
| Zadný fotoaparát (stabilizácia) | OIS (optická) | ||
| Rozlíšenie videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | ||
| Batéria vyberateľná | Nie | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 6500 | ||
| Kapacita batérie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
| MagSafe | Nie | ||
| Výkon nabíjania (W) (max) | 90 | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Nabíjací stojan | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Výška (mm) | 157,52 | ||
| Šírka (mm) | 74,33 | ||
| Hĺbka (mm) | 7,59 | ||
| Hmotnosť (g) | 194 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...