| vivo V70 Lite 5G; Operačný systém: Android 16 (OriginOS 6) Procesor: MediaTek Dimensity 7400-Turbo (MT6878T), 8 jadier, 4× Cortex-A78 2,6 GHz + 4× Cortex-A55 2,0 GHz Grafický čip: Mali-G615 Užívateľská pamäť: 256GB UFS 3.1 RAM: 6GB LPDDR4X Pamä ... viac | |
| Objednávací kód: | 9581V2551 |
| Kód výrobcu: | 5674786 |
| Výrobca: | VIVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 401,94 € |
| Cena s DPH: | 494,39 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
vivo V70 Lite 5G
Operačný systém: Android 16 (OriginOS 6)
Procesor: MediaTek Dimensity 7400-Turbo (MT6878T), 8 jadier, 4× Cortex-A78 2,6 GHz + 4× Cortex-A55 2,0 GHz
Grafický čip: Mali-G615
Užívateľská pamäť: 256GB UFS 3.1
RAM: 6GB LPDDR4X
Pamäťová karta: nie
Displej: dotykový 6,77" AMOLED 2392×1080, 3000 nitov, 120Hz, 387ppi, 1,07 miliardy farieb, HDR10+
Fyzická klávesnica: nie
Podporované siete:
SIM karta: (podpora eSIM)
Slot 1: 5G nano SIM
Slot 2: 5G nano SIM
Navigácia:
Bezdrôtová technológia:
Porty:
Senzory:
Fotoaparát:
1: 50MP Main Sony: CMOS, AF, f/1,79, FOV of 79 °, 5P lens
2: 8MP Ultra Wide-Angle: CMOS, FF, f/2,2, FOV of 120 °, 5P lens
Stupeň krytia: IP65
Batéria: 6500mAh Li-ion, 90W
Farba: čierna
Rozmery: 163,77×76,28×7,59mm
Hmotnosť: 194g
Obsah balenia:
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | VIVO V70 Lite 5G | ||
| Model | V2615 | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia operačného systému | Android 16 | ||
| HW klávesnica | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Farba - presná | Elegant Black | ||
| Vodeodolnosť | Áno | ||
| Outdoorový | Nie | ||
| Odolnosť | IP65 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Model CPU | Dimensity 7400-Turbo | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 6 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Úložisko | |||
| Typ pamäťovej karty | nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Veľkosť displeja (") | 6,77 | ||
| Rozlíšenie displeja (pix) | 2392x1080 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Typ displeja | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Dátové siete | 5G | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| MHL | Nie | ||
| NFC | Áno | ||
| OTG | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| A-GPS | Áno | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
| FM rádio | Nie | ||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Odomykanie tvárou | Nie | ||
| SIM | |||
| Veľkosť SIM | nano | ||
| Konfigurácia slotov/kariet | 2x SIM + eSIM | ||
| Funkcia Dual SIM | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Senzory | akcelerometer, okolitého svetla, priblíženie, gyroskop... | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Trieda energetickej účinnosti | B | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektívov (zadných) | 2 | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
| Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,79 | ||
| Počet objektívov (predných) | 1 | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 32 | ||
| Clona predné foto (najmenšie) | f/2,45 | ||
| Rozlíšenie videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | ||
| Batéria vyberateľná | Nie | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 6500 | ||
| Kapacita batérie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
| MagSafe | Nie | ||
| Výkon nabíjania (W) (max) | 90 | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Nabíjací stojan | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Výška (mm) | 163,77 | ||
| Šírka (mm) | 76,28 | ||
| Hĺbka (mm) | 7,59 | ||
| Hmotnosť (g) | 194 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...